Národnostní složení obyvatel Ostravy
- Úvod
Při sčítání v roce 2001 mohli lidé uvést svojí státní občanství a národnosti. V předběžných výsledcích na internetu (knižní zpracování tohoto sčítání ještě neexistuje), jsem se dozvěděla pouze údaj ten, který lidé uvedli na prvním místě.
- Národnostní složení obyvatel města Ostravy
Vzhledem k tomu, že v pramenech jsem našla detailní národnostní složení ostravského obyvatelstva pouze ze sčítání lidu z 3.3.1991 a 1.3.2001, z předchozích let uvádím tabulku souhrnnou.
Tabulka č.1 – Porovnání národnostního složení města Ostravy.
Sčítání ze dne: | Obyvatelstvo celkem | V tom národnost | ||||||||||
česká | morav-ská | slezská | sloven-ská | německá | polská | romská | ukrajin-ská | rusín-ská | maďar-ská | ostatní a nezj. | ||
3.3.1991 | 327,371 | 266,611 | 29,271 | 3,499 | 17,508 | 571 | 1,120 | 1,593 | 186 | 41 | 1,035 | 5,936 |
1.3.2001 | 319,293 | 283,44, | 7,297 | 951 | 10,577 | 584 | 919 | 691 | ? | ? | ? | 14,831 |
Sčítání ze dne 3.3.1991 a 1.3.2001.
Tabulka č.2 – Porovnání národnostního složení měst Prahy, Brna a Ostravy
Obyvatelstvo celkem | V tom národnost | ||||||||
česká | moravská | slezská | slovenská | německá | polská | romská | ostatní | ||
Praha | 1,178,576 | 1,090,938 | 2,523 | 182 | 17,406 | 1,666 | 1,386 | 717 | 63,758 |
Brno | 379,185 | 288,418 | 69,455 | 105 | 5,569 | 436 | 396 | 393 | 14,431 |
Ostrava | 319,293 | 283,443 | 7,297 | 951 | 10,577 | 584 | 919 | 691 | 14,831 |
Sčítání ze dne 1.3.2001.
- Národnostní složení České Republiky
Tabulka č.3 – Porovnání národnostního složení České republiky.
Datum sčítání | Obyvatelstvo celkem | V tom národnost | |||||||||
česká | moravská | slezská | slovenská | německá | polská | romská | ukrajinská, ruská a rusínská | maďarská | Jiné a nezj. | ||
1921 | 10,005,734 | 6,758,983 | – | – | 15,732 | 3,061,369 | 103,521 | – | 13,343 | 7,049 | 45,737 |
1930 | 10,674,386 | 7,304,588 | – | – | 44,451 | 3,149,820 | 92,689 | – | 22,657 | 11,427 | 48,754 |
1950 | 8,896,133 | 8,343,558 | – | – | 258,025 | 159,938 | 70,816 | – | 19,384 | 13,201 | 31,211 |
1.3.1961 | 9,571,531 | 9,023,501 | – | – | 275,997 | 134,143 | 66,540 | – | – | 15,152 | 71,350 |
1.12.1970 | 9,807,697 | 9,270,917 | – | – | 320,998 | 80,903 | 64,074 | – | – | 18,472 | 71,105 |
1.11.1980 | 10,291,927 | 9,733,925 | – | – | 359,370 | 58,211 | 66,123 | – | – | 19,676 | 74,298 |
3.3.1991 | 10,302,215 | 8,363,768 | 1,362,313 | 44,446 | 314,877 | 48,556 | 59,383 | 32,903 | 15,208 | 19,932 | 40,829 |
1.3.2001 | 10,292,933 | 9,270,615 | 373,294 | 11,248 | 183,749 | 38,321 | 50,971 | 11,716 | – | – | 353,019 |
Sčítání z let 1921-2001.
- Závěr
Tabulka č.1 – Porovnání národnostního složení města Ostravy.
Sčítání ze dne: | Obyvatelstvo celkem | V tom národnost | ||||||||||
česká | morav-ská | slezská | sloven-ská | německá | polská | romská | ukrajin-ská | rusín-ská | maďar-ská | ostatní a nezj. | ||
3.3.1991 | 327,371 | 266,611 | 29,271 | 3,499 | 17,508 | 571 | 1,120 | 1,593 | 186 | 41 | 1,035 | 5,936 |
1.3.2001 | 319,293 | 283,443 | 7,297 | 951 | 10,577 | 584 | 919 | 691 | ? | ? | ? | 14,831 |
Sčítání ze dne 3.3.1991 a 1.3.2001.
Když se podíváme na srovnání počtu obyvatel celkem, můžeme si povšimnout klesajícího počtu obyvatel, který se projevuje všude ve světě (podíváme-li se na tab.č.3, i zde můžeme vidět pokles v celorepublikovém srovnání).
Počet obyvatel, kteří se hlásí k české národnosti zůstává procentuálně téměř shodný – je zde navýšení o 16,832 obyv., zato vidíme patrný pokles u obyv., kteří se hlásí k národnosti slezské – vidíme zde pokles o 69%, a u národnosti moravské je pokles ještě větší – o 75%.
U dalších dvou národností – romské a slovenské se také jedná o pokles. U obyvatel národnosti slovenské si to vysvětluji tím, že po rozdělení ČR a SR bylo nutné, aby si občané slov.národnosti, kteří měli trvalé bydliště na území ČR a chtěli zde zůstat a mít všechny sociální výhody, změnili národnost ze slovenské na českou. U Rómů si tento, asi 57% pokles vysvětlit neumím.
- Prameny
Internet:
http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/index.html
http://www.rdaova.cz/RIS/Ris/RIS/metaRIS/Obce/Obce/11352.htm
http://www.czso.cz/