Vývoj průměrných ročních relativních přírůstků obyvatelstva ve vybraných částech světa
Zadání :
Zhodnoťte rozdíly v průměrném relativním přírůstku obyvatelstva mezi vybranými částmi světa v období let 1950 -2010
Vypracování :
Tab.1. – Počet obyvatel ve vybraných zemích světa v období 1950 – 2010 v tis.obyv.
Kanada | Senegal | Uruquay | Čína | Německo | Malajsie | Nový Zéland | |
1950 | 14 011,42 | 3 654, 48 | 2 194,75 | 572 798,23 | 68 375,58 | 6 433,80 | 1 908,21 |
1960 | 18 266,77 | 3 270,24 | 2 531,15 | 664 945,58 | 79 481,25 | 8 428,49 | 2 371,75 |
1970 | 21 749,99 | 4 318,54 | 2 824,78 | 838 961,25 | 77 783,65 | 10 910,22 | 2 828,05 |
1980 | 24 593 | 5 640,35 | 2 920,85 | 1 007 81,25 | 78 298,25 | 13 764,35 | 3 170,15 |
1990 | 27 790,60 | 7 408,15 | 3 106,58 | 1 164 861,13 | 79 358,54 | 17 503,61 | 3 359,60 |
2000 | 31 728,10 | 9 723,12 | 3 285,56 | 1 265 530,28 | 82 079,65 | 21 793,29 | 3 819,76 |
2010 | 34 252,51 | 14 362,87 | 3 582,17 | 1 366 460,98 | 81 012,65 | 26 143,97 | 4 228,12 |
Tab.2. – Průměrný roční relativní přírůstek obyvatel (%) ve vybraných zemích mezi léty 1950 – 2010
Svět | Rozvojové země | Vyspělé země | Kanada | Senegal | Uruquay | Čína | Německo | Malajsie | Nový Zéland | |
1950-1960 | 15,93 | 17,88 | 11,4 | 23,30 | 20,81 | 14,35 | 14,92 | 15,10 | 23,70 | 19,54 |
1960-1970 | 18,02 | 21,26 | 9,25 | 16,01 | 27,61 | 10,98 | 23,11 | -2,25 | 22,75 | 16,13 |
1970-1980 | 20,1 | 19,8 | 7,2 | 11,56 | 26,60 | 3,55 | 18,34 | 0,71 | 20,74 | 10,80 |
1980-1990 | 18,62 | 18,53 | 5,45 | 11 ,49 | 27,15 | 6,23 | 14,52 | 1,36 | 21,40 | 5,64 |
1990-200 | 13,13 | 15,3 | 4,22 | 11,15 | 33,81 | 7,01 | 10,25 | 4,26 | 19,70 | 12,05 |
2000-2010 | 10,8 | 12,61 | 2,53 | 8,70 | 32,11 | 7,26 | 0,65 | -1,16 | 16,60 | 9,70 |
Závěr :
V této práci jsme využili dat o počtu obyvatel ve vybraných zemích světa v období let 1950 -2010 a o průměrných relativních ročních přírůstcích. Pro sledování průměrného ročního relativního přírůstku obyvatel jsem si vybral celkem 7 států . Z tabulky jasně vyplývá , že se za období let 1950 – 2010 zvýšil počet obyvatel ve všech sledovaných zemích.
V roce 2010 by měla mít Kanada o 50% více obyvatel než měla v roce 1950, více než 4x by se mělo zvýšit obyvatelstvo v Senegalu, kde by v roce 2010 mělo žít cca 14 mil obyvatel.
Daleko menší zvyšování počtu obyvatel je patrný o americké Uruquaye a evropského Německa .
V Německu došlo za 50 let k zvýšení počtu obyvatel o 14 mil.V Malajsii ze zvýšil počet obyvatel za posledních 50 let 3x a v roce 2010 by v tomto státě mělo žít 26 mil. obyvatel.Veškeré tyto data jsou v souladu s globálním vývojem počtu obyvatel.
Z tabulky č.2 vyplývá, že až do období 70. a 80. let docházelo k přírůstku. Po tomto období dochází ke klesání.V roce 2010 by pak měla být hranice nejnižší za 60. let.
Z obrázku je patrné že zcela odlišnou cestou se vydaly vyspělé země, kde je od roku 1950 zaznamenána sestupná tendence.
Z grafu a tabulky je zřetelně vidět rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi.
Literatura: www.census.gov/ipc/www/idbagg.html