Vývoj počtu obyvatel okresů Písek a Karviná
Zhodnoťte vývoj počtu obyvatel okresů Písek a Karviná v letech 1869 – 2001 a pro zhodnocení jako ukazatele použijte bazické a řetězové indexy.
Tab.1: Vývoj počtu obyvatel okresů Písek a Karviná
Počet obyvatel | ||||
rok | ČR | okresu Písek | okresu Karviná | |
1869 | 7557236 | 84 646 | 48 164 | |
1880 | 8221432 | 86 813 | 60 206 | |
1890 | 8665221 | 84 148 | 72 205 | |
1900 | 9372656 | 85 468 | 105 721 | |
1910 | 10078896 | 86 278 | 137 579 | |
1920 | 10009491 | 86 168 | 155 067 | |
1930 | 10673491 | 81 978 | 169 583 | |
1950 | 8896102 | 70 777 | 159 382 | |
1961 | 9571531 | 72 644 | 212 086 | |
1970 | 9807696 | 71 873 | 272 657 | |
1980 | 10291297 | 72 853 | 284 761 | |
1991 | 10302215 | 73 245 | 284 558 | |
2001 | 10230060 | 72 354 | 279 436 |
Tab .2: Indexi vývoje počtu obyvatel okresu Písek a Karviná
bazický index v % | řetězový index v % | %p.o. okresu k p.o.ČR | |||||||
rok | ČR | okres Písek | okres Karviná | ČR | okres Písek | okres Karviná | okres Písek | okres Karviná | |
1869 | 100 | 100 | 100 | ***** | ***** | ***** | 1,12 | 0,64 | |
1880 | 108,8 | 102,5 | 125,1 | 108,8 | 102,56 | 125,1 | 1,05 | 0,73 | |
1890 | 114,7 | 99,4 | 149,9 | 105,4 | 96,93 | 119,9 | 0,97 | 0,83 | |
1900 | 124,1 | 100,9 | 219,5 | 108,2 | 101,57 | 146,4 | 0,91 | 1,13 | |
1910 | 133,4 | 101,92 | 285,6 | 107,5 | 100,95 | 130,1 | 0,86 | 1,37 | |
1920 | 132,4 | 101,7 | 322,1 | 99,3 | 99,87 | 112,7 | 0,84 | 1,55 | |
1930 | 141,2 | 96,8 | 352,1 | 106,6 | 95,14 | 109,4 | 0,76 | 1,59 | |
1950 | 117,7 | 83,6 | 330,1 | 83,3 | 86,34 | 93,4 | 0,79 | 1,79 | |
1961 | 126,1 | 85,8 | 440,3 | 107,6 | 102,64 | 133,1 | 0,76 | 2,22 | |
1970 | 129,8 | 84,9 | 566,1 | 102,5 | 98,94 | 128,6 | 0,73 | 2,78 | |
1980 | 136,2 | 86,1 | 591,3 | 104,9 | 101,3 | 104,4 | 0,71 | 2,77 | |
1991 | 136,3 | 86,5 | 590,8 | 100,1 | 100,5 | 99,9 | 0,71 | 2,76 | |
2001 | 135,4 | 85,5 | 580,1 | 99,3 | 98,7 | 98,2 | 0,7 | 2,73 |
Závěr:
Cílem této práce bylo zjištění rozdílů vývoje počtu obyvatel v dvou různých okresech.
Byly zvoleny dva odlišné okresy jak svoji polohou tak samotným počtem obyvatel.
Tento fakt ukazuje i následně udělaný graf.Hlavní rozdíly byly zjištěny v období 50 -70. let minulého století. V okrese Karviná došlo od roku 1861 až k šestinásobnému nárůstu obyvatel. Největší intenzita příbytku byla zaznamenána v 60. a 70. letech 20. století.V tomto období došlo k zvýšení počtu obyvatel Karviné o cca 80 tisíc.V posledních letech je pozorovatelný nepatrný pokles.Počet obyvatel v Karviné a jeho nárůst byl dán v důsledku rozvinujícího se průmyslu ve 20. století, kdy především v této oblasti došlo k těžební expanzi. Docházelo k rychlé industrializaci a velké množství lidí se do tohoto regionu stěhovalo za prací jelikož zde byly na tehdejší dobu dobře placená pracovní místa.Během druhé světové války a především po ní dochází ke klesání počtu obyvatel.Rozdíl předválečný k poválečnému dělá přibližně 10 000 lidí jak na území Karviné tak i na území Okresu Písek.
Okres Písek je na rozdíl od Karviné homogenní okres co se týče vývoje počtu obyvatel. Změna během naměřených let nepřesáhla 10 000 obyvatel.Je zde patrný pokles v době války, který pokračuje až do současnosti.
Prameny: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970
Statistický lexikon obcí ČR 1992