Sezónní složka objemu přepravy – příklad z ekonometrie
Příklad 9:
V tabulce jsou uvedeny objemy přepravy v tis. t (yij) v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995. Popište sezónní složku pomocí aditivního modelu s proporcionální sezónnosti. Pro jednoduchost uvažujte schodovitý trend, rovný ročním průměrům.
roky | yij pro čtvrtletí j | |||||
i | 1 | 2 | 3 | 4 | yi. | |
1 | 537 | 951 | 650 | 377 | 628,75 | |
2 | 679 | 956 | 662 | 399 | 674 | |
3 | 731 | 1006 | 781 | 489 | 751,75 | |
4 | 772 | 999 | 800 | 508 | 769,75 | |
5 | 778 | 1026 | 852 | 561 | 804,25 | |
6 | 790 | 1025 | 865 | 590 | 817,5 | |
y.j | 714,5 | 993,833 | 768,3333 | 487,3333 | ||
bj | -26,5 | 252,833 | 27,33333 | -253,667 |
ååyij = 17 784 (celkový součet)
y = 714 (celkový průměr)
- provedeme test hypotézy Ho o existenci sezónní složky
testové kritérium
m * å(yij – y) 2
F = ———————- = 5,179
(r – 1) * d2
åå(yij – y)2 – r * å(yi. – y)2 – m * å(y.j – y)2
d2 = ——————————————————– = 50 095,68
(r – 1) * (m – 1)
F1-a = [ (r – 1); (r – 1) * (m – 1)] = [3;15] F0,95 = 3,287
Ho zamítáme, protože F = 5,179 > F0,95 = 3,287
- k popisu sezónní složky použijeme model Yij = Tij + cj * Tij
åyij * Tij
sezónní index má tvar: (1 + cj) = ————-
åTij2
® předpokládáme, že známe odhady Tij ,které jsou rovny yi.
Pokračování tabulky:
yij = Tij | Tij2 | yi1 * Ti1 | yi2 * Ti2 | yi3 * Ti3 | yi4 * Ti4 |
628,75 | 395326,6 | 337639 | 597941,3 | 408687,5 | 237038,8 |
674 | 454276 | 457646 | 644344 | 446188 | 268926 |
751,75 | 565128,1 | 549529 | 756260,5 | 587116,8 | 367605,8 |
769,75 | 592515,1 | 594247 | 768980,3 | 615800 | 391033 |
804,25 | 646818,1 | 625707 | 825160,5 | 685221 | 451184,3 |
817,5 | 668306,3 | 645825 | 837937,5 | 707137,5 | 482325 |
celkem | 3322370 | 3210593 | 4430624 | 3450151 | 2198113 |
Sezónní index pro I. Čtvrtletí 1 + c1 = 0,9664 Þ sezónní pokles o 3,4 %
Sezónní index pro II. Čtvrtletí 1 + c2 = 1,3336 Þ sezónní nárůst o 33,4 %
Sezónní index pro III. Čtvrtletí 1 + c3 = 1,0385 Þ sezónní nárůst o 3,9 %
Sezónní index pro IV. Čtvrtletí 1 + c4 = 0,6616 Þ sezónní pokles o 33,8 %