Statistika cen
Vývoj spotřebních cen a měření inflace
Z údajů za roky 1997, 1998 a 1999 v následujících tabulkách vypočtěte anticipační míry inflace (za 3 a 6 měsíců) a srovnejte je s průběhem měsíčních indexů spotřebních cen a indexem klouzavých roků (ř. e.). Prostudujte vzájemný vztah uvedených indexů.
Období | Inflace | b | e | Anticip. míra inflace | ||
1998 | srpen | 97,9 | I3 | I6 | ||
září | 100,3 | |||||
říjen | 99,7 | |||||
listopad | 100,0 | |||||
prosinec | 100,0 | |||||
1999 | leden | 101,0 | 103,5 | 109,8 | 104,07 | 97,85 |
únor | 99,2 | 102,8 | 108,9 | 100,80 | 100,40 | |
březen | 99,8 | 102,5 | 108,0 | 100,00 | 99,40 | |
duben | 100,5 | 102,5 | 107,1 | 98,03 | 101,00 | |
květen | 99,6 | 102,4 | 106,3 | 99,60 | 100,20 | |
červen | 100,3 | 102,2 | 105,5 | 101,61 | 100,80 | |
červenec | 100,6 | 101,1 | 104,7 | 102,01 | 100,00 | |
srpen | 99,3 | 101,4 | 104,1 | 100,80 | 100,20 | |
září | 99,8 | 101,2 | 103,4 | 98,81 | 100,20 | |
říjen | 100,1 | 101,4 | 102,9 | 96,86 | 99,40 | |
listopad | 100,2 | 101,9 | 102,5 | 100,40 | 100,60 | |
prosinec | 100,3 | 102,5 | 102,1 | 102,42 | 100,60 |
b… bazický index vztažený ke stejnému měsíci minulého roku
e… průměrná roční míra inflace (podíl dvou klouzavých prům. indexů)
I3… anticipovaná míra inflace za 3 měsíce
I6… anticipovaná míra inflace za 6 měsíců
Směnné relace
Analyzujte časový vývoj směnných relací na fiktivních 3 zahraničních trzích a porovnejte směnné relace 2 vybraných trhů za běžné období.
Vývoz | Dovoz | ||||||||
Zboží | p0 | q0 | p1 | q1 | c0 | k0 | c1 | k1 | |
Trh 1 | A | 3 | 80 | 2 | 100 | 4 | 40 | 4 | 30 |
B | 7 | 40 | 7 | 50 | 6 | 50 | 8 | 40 | |
C | 10 | 20 | 12 | 20 | 12 | 100 | 14 | 70 | |
Trh 2 | A | 5 | 100 | 8 | 50 | 6 | 150 | 6 | 160 |
B | 10 | 200 | 9 | 250 | 9 | 120 | 8 | 120 | |
C | 12 | 50 | 10 | 80 | 9 | 300 | 9 | 320 |
Pomocné výpočty:
Zboží | p0*q0 | p1*q1 | p0*q1 | p1*q0 | c0*k0 | c1*k1 | c0*k1 | c1*k0 | |
Trh 1 |
A |
240 | 200 | 300 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 |
B | 280 | 350 | 350 | 280 | 300 | 320 | 240 | 400 | |
C | 200 | 240 | 200 | 240 | 1200 | 980 | 840 | 1400 | |
Celkem |
720 | 790 | 850 | 680 | 1660 | 1420 | 1200 | 1960 | |
Trh 2 | A | 500 | 400 | 250 | 800 | 900 | 960 | 960 | 900 |
B | 2000 | 2250 | 2500 | 1800 | 1080 | 960 | 1080 | 960 | |
C | 600 | 800 | 960 | 500 | 2700 | 2880 | 2880 | 2700 | |
Celkem |
3100 | 3450 | 3710 | 3100 | 4680 | 4800 | 4920 | 4560 |
Výsledné směnné relace
- způsob – indexy Paascheho typu:
IE | II | IT |
92,94% | 118,33% | 78,54% |
92,99% | 97,56% | 95,32% |
- způsob – indexy Laspeyresova typu
IE | II | IT |
94,44% | 118,07% | 79,99% |
100,00% | 97,44% | 102,63% |
- Paascheho indexy
- na trhu 1 činí 93% a 118%
- index směnných relací = 79%
- reálné směnné relace se tedy zhoršily o 11%
- na trhu 2 činí indexy 93% a 98%
- index směnných relací = 95%
- reálné směnné relace se zhoršily o 5%
- Laspeyeresovy indexy
- na trhu 1 jsou 95% a 118%
- index směnných relací = 80%
- reálné směnné relace se zhoršily o 20%
- na trhu 2 činí indexy 100% a 98%
- index směnných relací = 103%
- reálné směnné relace se zlepšily o 3%