Makroekonomické veličiny
Analýza makroekonomických agregátních veličin
Z uvedených přehledů o vývoji MAE veličin zvolte 3 různé rozvinuté země a za posledních 5 let vypočtěte charakteristiky:
- průměrnou roční míru růstu reálného HDP
- průměrnou míru nezaměstnanosti
- průměrnou roční míru inflace
- poměr docíleného salda platební bilance k nominálnímu HDP docílených za toto pětileté období
Z vypočtených hodnot sestrojte magický čtyřúhelník. Zpracujte k výsledkům a srovnání stručný komentář.
Pozorované země: Irsko, Japonsko a Korea
Průměrná roční míra růstu reálného HDP
Země | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | HDP | v % |
Irsko | 8,60 | 2,90 | 5,00 | 4,00 | 6,70 | 5,44 | 106,67% |
Japonsko | 4,80 | 4,30 | 1,10 | -0,20 | 2,20 | 2,44 | 47,84% |
Korea | -3,70 | 0,00 | -5,00 | -3,50 | -1,70 | -2,78 | -54,51% |
Průměrná míra nezaměstnanosti
Země | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | NEZAM. | v % |
Irsko | 13,70 | 15,60 | 16,30 | 16,70 | 15,80 | 15,65 | 76,83% |
Japonsko | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 2,30 | 2,26 | 11,09% |
Korea | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 2,80 | 2,40 | 2,46 | 12,08% |
Průměrná roční míra inflace
Země | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | INFLACE | v % |
Irsko | 100,00 | 103,00 | 106,00 | 108,00 | 111,00 | 105,60 | 27,23% |
Japonsko | 100,00 | 103,00 | 105,00 | 106,00 | 107,00 | 104,20 | 26,87% |
Korea | 100,00 | 119,00 | 155,00 | 225,00 | 291,00 | 178,00 | 45,90% |
Poměr docíleného salda plat. bil. HDPN docílených za toto pětileté období
Země | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | SALDO | v % |
Irsko | 3969,00 | 4167,00 | 7042,00 | 8172,00 | 9565,00 | 6583,19 | 156,63% |
Japonsko | 63,60 | 96,10 | 124,70 | 139,60 | 90,60 | 102,99 | 2,45% |
Korea | -2004,00 | -6980,00 | -2146,00 | 1860,00 | -3146,00 | -2483,11 | -59,08% |
Shrnutí výstupních dat
Země | růst HDP | plat. bil. | míra I | nezam. |
Irsko | 106,67% | 156,63% | 27,23% | 76,83% |
Japonsko | 47,84% | 2,45% | 26,87% | 11,09% |
Korea | -54,51% | -59,08% | 45,90% | 12,08% |