Kurzy účetnictví – zakladatelský rozpočet
KURZY ÚČETNICTVÍ
seminární práce
Zakladatelský rozpočet KURZY ÚČETNICTVÍ
Rozhodla jsem se založit kurzy účetnictví. Živnostenské oprávnění již mám a zvolila jsem si právní formu podnikání jako s. r. o.
Hodlám si koupit počítač v hodnotě 45 000 Kč.
Zařídit učebnu pro 15 studentů v hodnotě 300 000 Kč. (nábytek, sociální zařízení, 15x starší počítač po 10 000 Kč za 1 ks).
Budu potřebovat 1 učitele účetnictví – s měsíčními mzdovými náklady
22 000 Kč + sociální a zdravotní pojištění 35% z měsíční mzdy.
Režijní náklady na telefon, internet, úklid … 8 000 Kč.
Nájem kanceláře a učebny na 1 měsíc činí 15 000 Kč.
Počáteční propagace 10 000 Kč.
Každý měsíc budu pořádat nové půlroční kurzy s 15 uchazeči a každý z nich zaplatí měsíčně 1 800 Kč.
Vlastním kapitál 100 000 Kč, další finanční prostředky mi půjčí banka na 4 roky při 15% roční úrokové míře. Splátky i úrok budou spláceny ročně vždy 1. 12.
Zvolila jsem si rovnoměrný způsob odpisování ( 1. rok – odpisová sazba 20 %, a další roky 40 %)
- Rozpočet nákladů, výnosů a předpokládaného zisku
položka | propočtový údaj | Částka Kč/rok |
Odpis počítače | 45 000 x 0,20 | 9 000 |
Zařízení učebny | 300 000 | |
Mzda učitele | 22 000 x 12 | 264 000 |
Zdravotní a sociální pojištění | 7 700 x 12 | 92 400 |
Režijní náklady | 8000 x 12 | 96 000 |
Nájem kanceláře a učebny | 15 000 x 12 | 180 000 |
Počáteční propagace | 10 000 | |
Úrok | 15 % z 255 000 | 38 250 |
Náklady celkem | 989 650 | |
Výnosy | 855 x 1 800 | 1 539 000 |
VH | 549 350 | |
Daň z příjmu PO | 549 350 x 0,24 | 131 760 |
Čistý zisk | 417 590 | |
Disponibilní zisk | 417 590 – 63 750 (splátka úvěru) | 353 769 |
- Propočet potřebného kapitálu (investičního i provozního)
položka | propočtový údaj | částka |
Počítač | 45 000 | |
Vybavení učebny | 300 000 | |
Propagace | 10 000 | |
Potřeba kapitálu | 355 000 | |
Vlastní kapitál | 100 000 | |
Bankovní úvěr | 255 000 | |
Splátka úvěru v prvním roce | 63 750 |
- přehled peněžních toků v jednotlivých měsících
měsíc | 1 | 2 | 3 | 4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Příliv hotovosti | 382 000 | 54 000 | 81 000 | 108 000 | 135 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
Vlastní kapitál | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankovní úvěr | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platby od žáků | 27 000 | 54 000 | 81 000 | 108 000 | 135 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
Odliv hotovosti | 378 000 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 52 700 | 154 700 |
Nákup počítače | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zařízení učebny | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propagace | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mzda učitele | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
Pojištění | 0 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
Nájemné | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Režijní náklady | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Úrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 250 |
Splátka úvěru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 750 |
Cash flow (tok hotovosti) | 4000 | 1 300 | 28 300 | 55 300 | 82 300 | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 7 300 |
Kumulovaný tok hotovosti | 0 | 5 300 | 33 600 | 88 900 | 171 200 | 280 500 | 389 800 | 499 100 | 608 400 | 717 700 | 827 000 | 843 300 |
Závěr
Při svém podnikání dosáhnu čistého disponibilního zisku 353 769,-. Což je velice pěkný zisk. Měsíčně to pro mě znamená 29 480, 75 Kč. Ale vše za předpokladu, že naplním všechny kurzy 15 uchazeči.
Cash flow v lednu a únoru nebude moc veliký, ale od března se začne stále více zvyšovat až se od června ústalý na částce 109 300 a v prosinci bude díky splátce úvěru 7 300. Což znamená, že celý rok bude cash flow kladný a to je pro firmu příznivé.
Obsah
informace o firmě
- rozpočet nákladů, výnosů a předpokládaného zisku
- propočet potřebného kapitálu (investičního, provozního)
- přehled peněžních toků v jednotlivých měsících
- závěr
- přílohy