Analýza vývoje na trhu práce v okrese Vyškov v letech 1990 – 2005
Vypracování:
Tab.č.1: Pracovní síla v ČR a v okrese Vyškov v letech 1990-2005
Pracovní síla | ||
ČR | Vyškov | |
1990 | 5995725 | 48803 |
1991 | 5368825 | 43853 |
1992 | 5252931 | 43369 |
1993 | 5266655 | 45328 |
1994 | 5050849 | 42467 |
1995 | 5067054 | 41629 |
1996 | 5110253 | 42053 |
1997 | 5138708 | 42895 |
1998 | 5170024 | 43920 |
1999 | 5203422 | 42710 |
2000 | 5210973 | 44357 |
2001 | 5192006 | 44166 |
2002 | 5245663 | 44012 |
2003 | 5263144 | 44220 |
2004 | 5381866 | 44 499 |
2005 | 5395712 | 44916 |
Tab.č.2: Počet uchazečů v ČR a v okrese Vyškov v letech 1990-2005
Počet uchazečů | ||
ČR | Vyškov | |
1990 | 39379 | 407 |
1991 | 221749 | 2381 |
1992 | 134788 | 1528 |
1993 | 185216 | 2123 |
1994 | 166480 | 1752 |
1995 | 153041 | 1641 |
1996 | 186339 | 1990 |
1997 | 268902 | 2754 |
1998 | 386918 | 3833 |
1999 | 487623 | 4613 |
2000 | 457369 | 4185 |
2001 | 461923 | 3948 |
2002 | 514435 | 4241 |
2003 | 542420 | 4628 |
2004 | 541675 | 4 767 |
2005 | 503396 | 4161 |
Tab.č.3: Volná pracovní místa v ČR a v okrese Vyškov v letech 1990-2005
Volná pr.místa | ||
ČR | Vyškov | |
1990 | 57616 | 305 |
1991 | 48402 | 207 |
1992 | 79422 | 366 |
1993 | 53938 | 135 |
1994 | 75936 | 220 |
1995 | 88047 | 230 |
1996 | 83976 | 330 |
1997 | 62284 | 247 |
1998 | 37641 | 206 |
1999 | 35117 | 260 |
2000 | 52060 | 590 |
2001 | 52084 | 205 |
2002 | 40651 | 125 |
2003 | 40188 | 110 |
2004 | 51203 | 179 |
2005 | 55798 | 277 |
Tab.č. 4 Míra nezaměstnanosti v ČR a v okrese Vyškov v letech 1990-2005
Míra nezaměstnanosti | ||
ČR | Vyškov | |
1990 | 0,66 | 0,83 |
1991 | 4,13 | 7,03 |
1992 | 2,57 | 4,58 |
1993 | 3,52 | 6,01 |
1994 | 3,30 | 4,13 |
1995 | 3,02 | 3,94 |
1996 | 3,65 | 4,73 |
1997 | 5,23 | 6,42 |
1998 | 7,48 | 8,73 |
1999 | 9,37 | 10,80 |
2000 | 8,78 | 9,43 |
2001 | 8,90 | 8,94 |
2002 | 9,81 | 9,64 |
2003 | 10,31 | 10,47 |
2004 | 10,06 | 10,71 |
2005 | 9,33 | 9,26 |
Tab.č.5 Počet uchazečů na 1.pracovní místo v ČR a v okrese Vyškov v letech 1990-2005
Počet uchazečů na 1 pr.místo | ||
ČR | Vyškov | |
1990 | 0,68 | 1,33 |
1991 | 4,58 | 11,50 |
1992 | 1,70 | 4,17 |
1993 | 3,43 | 15,73 |
1994 | 2,19 | 7,96 |
1995 | 1,74 | 7,13 |
1996 | 2,22 | 6,03 |
1997 | 4,32 | 11,15 |
1998 | 10,28 | 18,61 |
1999 | 13,89 | 17,74 |
2000 | 8,79 | 7,09 |
2001 | 8,87 | 19,26 |
2002 | 12,65 | 33,93 |
2003 | 13,50 | 42,07 |
2004 | 10,58 | 26,63 |
2005 | 9,02 | 15,02 |
Závěr:V tomto cvičení jsem se zabývaly mírou nezaměstnanosti, počtem volných pracovních místa a dalšími údaji v okrese Vyškova srovnávali jsme je s daty za celou ČR. V rozmezí let 1990 až 2005 jsou patrné některé změny v počtu pracovní síly v okrese Vyškov.Po roce 1990 dochází k celkovému sníženy pracovní síly přibližně o 5000,což koresponduje s celkovým celorepublikovým poklesem. Od roku 2002 je patrný pozvolný nárůst pracovní síly v okrese Vyškova stejně tak i v celé České republice. Počet volných pracovních míst ve studovaném okrese se vyvíjel značně nerovnoměrně což lze konstatovat i u počtu uchazečů o pracovní místo, kde se jednotlivé hodnoty lišily v mnohých letech i desetinásobně.